统计
递交统计
| 完成情况 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-6-22 20:32:43 | ||
| 89ms | 756 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-10-11 11:09:34 | ||
| 89ms | 700 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-10-18 9:49:10 | ||
| 89ms | 784 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-10-18 9:59:43 | ||
| 90ms | 572 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-10-18 9:12:21 | ||
| 94ms | 680 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-10-18 10:24:58 |
- 1
信息
- ID
- 1028
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者