统计
递交统计
| 完成情况 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82ms | 1 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-6-22 20:33:12 | ||
| 83ms | 768 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-10-11 11:11:25 | ||
| 85ms | 788 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-10-18 10:03:03 | ||
| 88ms | 764 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-10-18 10:29:13 | ||
| 90ms | 580 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-10-18 9:34:06 | ||
| 91ms | 784 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-10-18 9:52:40 |
- 1
信息
- ID
- 1029
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 6
- 已通过
- 6
- 上传者