学习 for、while、do-while 三种循环语句,掌握用循环解决重复计算问题的能力。从累加累乘到嵌套循环打印图形,逐步理解迭代过程,为算法学习铺路。
登录以参加训练计划
重复的力量——for/while 循环结构
章节 6. 短除法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1131 数据分析 | 0 | 0 | 1 |
| 1197 有0的数 | 1 | 1 | 1 |
| 1219 数值计算 | 0 | 0 | 1 |
| 1230 “倒”数 | 0 | 0 | 1 |
| 1146 数的统计 | 0 | 0 | 1 |
| 1154 数字之和为13的整数 | 0 | 0 | 1 |
| 1095 回文数个数 | 1 | 1 | 2 |
| 1209 阿尔法乘积 | 0 | 0 | 2 |
章节 7. 循环综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1103 任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 | 0 | 0 | 1 |
| 1137 人口增长问题 | 0 | 0 | 1 |
| 1139 随机体能测试 | 0 | 0 | 1 |
| 1141 子数整除 | 0 | 0 | 1 |
| 1157 将n拆成2个数的和 | 0 | 0 | 1 |
| 1159 将n拆成2个数的乘积 | 0 | 0 | 1 |
| 1163 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | 1 |
| 1165 数列求和 | 0 | 0 | 1 |
| 1184 同构数 | 0 | 0 | 2 |
| 1196 有哪些闰年 | 0 | 0 | 1 |
| 1220 贝贝的选择 | 0 | 0 | 1 |
| 1222 质因子 | 0 | 0 | 2 |
| 1113 分数之和 | 0 | 0 | 2 |
| 1114 借书方案知多少 | 0 | 0 | 2 |
| 1115 马虎的算式 | 0 | 0 | 2 |
| 1116 三色球问题 | 0 | 0 | 1 |
| 1158 将n拆成3个数的和 | 0 | 0 | 2 |
| 1215 小青蛙回来了 | 0 | 0 | 2 |
| 1216 寻找2的幂 | 0 | 0 | 2 |
| 1221 三角形的个数 | 0 | 0 | 2 |
| 1223 猴子吃桃子 | 0 | 0 | 1 |
| 1224 回文数 | 0 | 0 | 2 |
| 1109 求数列的第n项的值是多少? | 0 | 0 | 1 |
| 1111 四个人的年龄求解 | 0 | 0 | 1 |
| 1122 队形数量求解 | 0 | 0 | 1 |
| 1123 需要举办多少场足球赛? | 0 | 0 | 1 |
| 1124 纸盒的最大体积是多少? | 0 | 0 | 1 |
| 1125 费马定理 | 0 | 0 | 2 |
| 1127 门票的定价 | 0 | 0 | 1 |
| 1128 小兔子的最大活动面积 | 0 | 0 | 1 |
| 1145 小鱼的航程 | 0 | 0 | 1 |
| 1162 骑士的金币(coin) | 0 | 0 | 2 |
- 参加人数
- 2
- 创建人