学习数组的定义、初始化与遍历,掌握用数组批量处理数据的能力。通过排序、查找、统计等练习,从处理单个变量过渡到批量数据处理思维。
登录以参加训练计划
一维数组
章节 6. 连续性元素
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1344 统计每个数出现的次数 | 0 | 0 | 2 |
| 1365 连胜统计 | 0 | 0 | 2 |
| 1366 连胜王 | 0 | 0 | 2 |
| 1372 连续的最长偶数序列 | 0 | 0 | 1 |
| 1318 温度统计员 | 0 | 0 | 2 |
| 1330 分数计数 | 0 | 0 | 2 |
| 1327 小X数字母 | 0 | 0 | 2 |
| 1369 投篮(b.cpp) | 0 | 0 | 1 |
| 1339 连续非素数的最大长度 | 0 | 0 | 2 |
章节 7. 数组综合练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1260 相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 0 | 0 | 2 |
| 1319 等比数 | 0 | 0 | 2 |
| 1375 既生瑜,何生亮! | 0 | 0 | 2 |
| 1261 下载电影 | 0 | 0 | 2 |
| 1266 数字交换 | 0 | 0 | 1 |
| 1268 求子序列的个数 | 0 | 0 | 2 |
| 1280 Fish学数学 | 0 | 0 | 1 |
| 1288 邮票组合 | 0 | 0 | 2 |
| 1289 合唱队形 | 0 | 0 | 2 |
| 1291 立定跳远成绩求解 | 0 | 0 | 1 |
| 1292 需要安排几位师傅加工零件 | 0 | 0 | 1 |
| 1293 柱状图 | 0 | 0 | 1 |
| 1294 兴趣班的排班 | 0 | 0 | 1 |
| 1301 补发礼物? | 0 | 0 | 2 |
| 1315 淘淘捡西瓜 | 0 | 0 | 1 |
| 1317 小鱼比可爱 | 0 | 0 | 1 |
| 1320 校门外的树 | 0 | 0 | 1 |
| 1321 并集与交集 | 0 | 0 | 2 |
| 1326 小 X 与数字(ten) | 0 | 0 | 2 |
| 1328 洗牌 | 0 | 0 | 2 |
| 1331 买木头 | 0 | 0 | 3 |
| 1332 植树 | 0 | 0 | 2 |
| 1333 洗牌2 | 0 | 0 | 3 |
| 1346 珠子计算 | 0 | 0 | 2 |
| 1347 是什么数列? | 0 | 0 | 1 |
| 1348 排好队了吗? | 0 | 0 | 1 |
| 1357 数数游戏 | 0 | 0 | 1 |
| 1361 集合运算 | 0 | 0 | 2 |
| 1466 数组查找及替换 | 0 | 0 | 1 |
| 1367 标准零件 | 0 | 0 | 1 |
| 1368 奖学金 | 0 | 0 | 2 |
- 参加人数
- 1
- 创建人