学习二维数组(矩阵)的定义与操作。通过矩阵转置、杨辉三角、蛇形填数等经典练习,理解二维空间的存储结构与遍历方式。
登录以参加训练计划
二维数组
章节 1. 二维数组应用类
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1436 郭远摘苹果 | 0 | 0 | 1 |
| 1437 求各个科目成绩的平均分 | 0 | 0 | 1 |
| 1438 输出杨辉三角的前N行 | 0 | 0 | 1 |
| 1447 地雷数量求解 | 0 | 0 | 1 |
| 1446 图像相似度 | 0 | 0 | 1 |
| 1440 求最大梯形的面积 | 0 | 0 | 1 |
| 1441 靶心数 | 0 | 0 | 1 |
| 1443 奇偶统计 | 0 | 0 | 1 |
| 1444 找回文数? | 0 | 0 | 1 |
| 1445 石头剪刀布? | 0 | 0 | 1 |
| 1448 扫雷(mine) | 0 | 0 | 2 |
| 1449 每个小组的最大年龄 | 0 | 0 | 1 |
| 1450 孤独的素数 | 0 | 0 | 1 |
| 1451 找朋友 | 0 | 0 | 1 |
| 1452 操场换位置 | 0 | 0 | 1 |
| 1453 两个数相邻吗? | 0 | 0 | 1 |
章节 2. 二维数组图形类
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1418 对角线I | 0 | 0 | 1 |
| 1419 对角线II | 0 | 0 | 1 |
| 1412 数字走向I | 0 | 0 | 1 |
| 1413 数字走向II | 0 | 0 | 1 |
| 1414 数字走向III | 2 | 1 | 1 |
| 1415 数字走向IV | 0 | 0 | 1 |
| 1416 数字走向V | 0 | 0 | 1 |
| 1417 数字走向VI | 0 | 0 | 1 |
| 1421 斜角II | 0 | 0 | 1 |
| 1420 斜角I | 0 | 0 | 1 |
| 1424 拐角I | 0 | 0 | 1 |
| 1425 拐角II | 0 | 0 | 1 |
| 1433 有趣的数字图形II | 0 | 0 | 1 |
| 1423 斜角IV | 0 | 0 | 1 |
| 1422 斜角III | 0 | 0 | 1 |
| 1426 拐角III | 0 | 0 | 1 |
| 1427 拐角IV | 0 | 0 | 1 |
| 1428 拐角V | 0 | 0 | 1 |
| 1429 拐角VI | 0 | 0 | 1 |
| 1430 拐角VII | 0 | 0 | 1 |
| 1431 拐角VIII | 0 | 0 | 1 |
| 1432 有趣的数字图形I | 0 | 0 | 1 |
| 1434 有趣的数字图形III | 0 | 0 | 1 |
| 1435 有趣的数字图形IV | 0 | 0 | 1 |
| 1442 有趣的数字图形 | 0 | 0 | 1 |
| 1439 鲜花方阵 | 0 | 0 | 1 |
- 参加人数
- 1
- 创建人
-
zhangyiming