NOIP 普及组(初中组)历年真题专项训练。经典竞赛题目,涵盖模拟、枚举、搜索、动态规划等核心算法。适合备战省级竞赛和提升算法水平。
登录以参加训练计划
NOIP:普及组真题
章节 1. 普及组真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1953 [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | 2 |
| 1955 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 0 | 0 | 2 |
| 1956 [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| 1957 [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | 3 |
| 1958 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 2 | 2 | 1 |
| 1959 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 0 | 0 | 3 |
| 1961 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | 3 |
| 1950 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 0 | 0 | 1 |
| 1951 [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 0 | 0 | 2 |
| 1952 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | 3 |
| 1954 [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | 3 |
| 1942 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 0 | 0 | 1 |
| 1943 [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 | 0 | 0 | 2 |
| 1944 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | 3 |
| 1945 [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 0 | 0 | 3 |
| 1946 [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 0 | 0 | 1 |
| 1947 [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 0 | 0 | 2 |
| 1948 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | 3 |
| 1949 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 0 | 0 | 3 |
- 参加人数
- 1
- 创建人
-
zhangyiming