GESP:历年真题汇总
登录以参加训练计划
GESP一到八级真题
章节 6. 六级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2241 GESP 202309 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2247 GESP 202312 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2255 GESP 202403 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2263 GESP 202406 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2271 GESP 202409 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2279 GESP 202412 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2287 GESP 202503 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2295 GESP 202506 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2302 GESP 202509 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2310 GESP 202512 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2318 GESP 202603 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
| 2326 GESP 202606 C++ 六级 | 0 | 0 | 9 |
章节 7. 七级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2248 GESP 202312 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2256 GESP 202403 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2264 GESP 202406 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2272 GESP 202409 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2280 GESP 202412 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2288 GESP 202503 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2296 GESP 202506 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2303 GESP 202509 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2311 GESP 202512 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2319 GESP 202603 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
| 2327 GESP 202606 C++ 七级 | 0 | 0 | 9 |
章节 8. 八级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2249 GESP 202312 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2257 GESP 202403 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2265 GESP 202406 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2273 GESP 202409 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2281 GESP 202412 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2289 GESP 202503 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2297 GESP 202506 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2304 GESP 202509 C++ 八级 | 1 | 0 | 9 |
| 2312 GESP 202512 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2320 GESP 202603 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
| 2328 GESP 202606 C++ 八级 | 0 | 0 | 9 |
- 参加人数
- 1
- 创建人