• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1331 1331   买木头 0 / 0 3
1581 1581   二分查找 0 / 0 1
1582 1582   小X算排名 0 / 0 3
1583 1583   买木头 0 / 0 3
1584 1584   最长公共子序列(LCS)(1) 0 / 0 2
1585 1585   最长公共子序列(LCS)(2) 0 / 0 3
1586 1586   最长上升子序列LIS(2) 0 / 0 3
1587 1587   二分查找左侧边界 0 / 0 1
1588 1588   二分查找右侧边界 0 / 0 1
1589 1589   二分查找满足条件的数 0 / 0 1
1590 1590   同时出现的数 0 / 0 2
1591 1591   最满意的方案 1 / 4 2
1592 1592   最少的修改次数 0 / 0 3
1593 1593   伐木工 0 / 0 2
1594 1594   跳石头 0 / 0 3
1595 1595   愤怒的奶牛 0 / 0 2
1596 1596   最小的空旷指数 0 / 0 2
1597 1597   防御迷阵 0 / 0 3
1598 1598   起止位置 0 / 0 1
1679 1679   最长公共子序列(LCS)(1) 0 / 0 2
1680 1680   最长公共子序列(LCS)(2) 0 / 0 3
1683 1683   最长上升子序列LIS(2) 0 / 0 3
1684 1684   最少的修改次数 0 / 0 3
1698 1698   买木头 0 / 0 3
1732 1732   [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 1 / 1 3
1816 1816   [GESP202406 五级] 黑白格 1 / 4 3
1844 1844   [GESP202506 五级] 奖品兑换 2 / 2 3
1860 1860   [GESP202512 五级] 数字移动 1 / 1 3
1869 1869   [GESP202603 五级] 找数 1 / 1 2
1889 1889   [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 0 3
1914 1914   [CSP-S 2020] 儒略日 0 / 0 3
1927 1927   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 2
1937 1937   [CSP-J 2023] 旅游巴士 0 / 0 3
1941 1941   [CSP-S 2023] 种树 0 / 0 3
1945 1945   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 3
1970 1970   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 3
1973 1973   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 3
1991 1991   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 0 / 0 3
1993 1993   [NOIP 2015 提高组] 运输计划 0 / 0 3
1998 1998   [NOIP2025] 糖果店 0 / 0 3
2125 2125   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 3
2143 2143   A-B 数对 0 / 0 2
2152 2152   银行贷款 0 / 0 2
2155 2155   数列分段 Section II 0 / 0 3
2178 2178   烦恼的高考志愿 0 / 0 2
2184 2184   [COCI 2011/2012 #5] EKO / 砍树 0 / 0 3
2192 2192   【深基13.例1】查找 0 / 0 2
2196 2196   木材加工 0 / 0 3
2199 2199   [NOIP 2015 提高组] 跳石头 0 / 0 3
2204 2204   小鸟的设备 0 / 0 3
2207 2207   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 3
2208 2208   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 3
  • 1